Choose preferred language.
Select your document references and get your own copy of product specification of Invercote Creato.
Invercote — это многослойный сплошной беленый картон (SBB), который производится только из первичной целлюлозы. Для оптимизации эксплуатационных характеристик в различных слоях конструкции используются специальные виды волокон. Во внешних слоях преобладают волокна твердых пород древесины, что улучшает гладкость и печатные свойства картона. Средний слой выполнен из волокон мягких пород древесины для дополнительной прочности и гибкости. Состав покрытия подбирается в зависимости от семейства продуктов, чтобы обеспечить необходимые печатные свойства.
Invercote Creato позволяет реализовывать самые смелые идеи благодаря высококачественной эстетичной печатной поверхности с обеих сторон. Новая запатентованная формула мелованного слоя обеспечивает потрясающую светостойкость картона, увеличивая срок жизни конечного продукта. Степень белизны картона оптимально выверена для получения максимального контраста при печати и улучшенной цветопередачи графических изображений. Такая поверхность в сочетании с исключительной прочностью и жесткостью материала обеспечивает уникальные преимущества при разработке и производстве разнообразных брошюр, обложек и открыток, предоставляя дизайнерам полную свободу творчества с бесконечными возможностями.
Invercote Creato отличается неизменно стабильными характеристиками, его поведение в печати предсказуемо и надежно, что облегчает повторную печать, не требуя изменения настроек машины, и гарантирует оптимальный результат.
Этот продукт пригоден для следующих областей применения.
Упаковка
Графика
Допуски | Методы/примечания | ||
Плотность (g/m²) | 220-400 | +/-5% | ISO 536 |
Цвет L* - лицевая сторона | 96.5 | +/-0.8 | ISO 5631-2 |
Цвет a* - лицевая сторона | 2.3 | +/-0.6 | ISO 5631-2 |
Цвет b* - лицевая сторона | -7.8 | +/-1.1 | ISO 5631-2 |
Белизна - лицевая сторона | 127 | +/-5 | ISO 11475 |
Яркость по ISO R457 - лицевая сторона (%) | 94 | +/-2 | ISO 2470 |
Шероховатость поверхности PPS - лицевая сторона (µm) | 1.2 | ≤1.6 | ISO 8791-4 |
Глянец 75° - PS (%) | 40 | +/-10 | ISO 8254-1 |
pH поверхности - лицевая сторона | 8.5 | +1/-1.5 | - |
Ink Absorption - PS (%) | 35 | - | - |
Поверхностная прочность IGT к пузырению - лицевая сторона (m/s) | 0.7 | ≥0.5 | ISO 3783 |
Поверхностная прочность IGT к выщипыванию - лицевая сторона (m/s) | 1.3 | ≥0.8 | ISO 3783 |
Поверхностная впитываемость по Коббу - лицевая сторона (g/m²) | 30 | - | ISO 535 |
Допуски | Методы/примечания | ||
Плотность (g/m²) | 220-400 | +/-5% | ISO 536 |
Содержание влаги (%) | 5.5 | +/-1.0 | ISO 287 |
Стойкость к расслаиванию (J/m²) | 160 | ≥120 | Tappi 569 |
Сенсорный анализ по Робинсону | <0.6 | - | EN 1230-2 |
Значение загрязнения по Робинсону ниже предела обнаружения 0,6.
Допуски | Методы/примечания | |||||||||
Плотность (g/m²) | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 380 | 400 | +/-5% | ISO 536 |
Толщина (µm) | 230 | 260 | 290 | 315 | 345 | 415 | 457 | 485 | +/-5% | ISO 534 |
Толщина (pt) | 9.1 | 10.2 | 11.4 | 12.4 | 13.6 | 16.3 | 18.0 | 19.1 | - | - |
Непрозрачность (%) | 96.8 | 97.3 | 97.7 | 98.1 | 98.5 | 99.0 | 99.3 | 99.5 | - | ISO 2471 |
Жесткость на изгиб L&W 5° - MD (mNm) | 10.1 | 13.5 | 18.7 | 24.3 | 30.1 | 47.8 | 64.5 | 72.4 | - | ISO 5628 |
Жесткость на изгиб L&W 5° - CD (mNm) | 4.8 | 6.4 | 8.9 | 11.6 | 14.4 | 22.8 | 30.2 | 33.6 | - | ISO 5628 |
Сопротивление изгибу L&W 15° - MD (mN) | 108 | 150 | 204 | 265 | 300 | 520 | 705 | 820 | -15% | ISO 2493-1 |
опротивление изгибу L&W 15° - CD (mN) | 49 | 70 | 95 | 122 | 151 | 250 | 330 | 375 | -15% | ISO 2493-1 |
Изгибающий момент Taber 15° - MD (mNm) | 5.2 | 7.2 | 9.8 | 12.8 | 14.5 | 25.1 | 34.1 | 39.6 | - | - |
Изгибающий момент Taber 15° - CD (mNm) | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 5.9 | 7.3 | 12.1 | 15.9 | 18.1 | - | - |
Предел прочности - MD (kN/m) | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 31.5 | - | ISO 1924-2 |
Предел прочности - CD (kN/m) | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | - | ISO 1924-2 |
Сопротивление разрыву - MD (mN) | 2050 | 2400 | 2800 | 3100 | 3200 | 4200 | 5000 | 5600 | - | ISO 1974 |
Сопротивление разрыву - CD (mN) | 2300 | 2600 | 3100 | 3500 | 3700 | 4500 | 5400 | 6000 | - | ISO 1974 |
Last updated 30 нояб. 2022
Ассортимент дополняется картонами Invercote Duo со стандартной плотностью 450–770 г/м2.
Изгибающий момент Taber — расчетное значение, основанное на коэффициенте корреляции 20.7.
Все свойства измеряются в тестовом климате 23 °С / 50 % отн. влажн. на фабрике Iggesund. Допуски и макс./мин. уровни, если они указаны, основаны на доверительном интервале 95 % для каждого производственного цикла.
Узнайте больше о методах испытаний в разделе «Общая техническая информация».
Ознакомиться с онлайн-версией спецификации можно на странице iggesund.com/invercote-creato